Dush Shlangi sinov standarti - EN1113
(Ishlab chiqarish jamoasi) | (Mahsulot raqami) | (Taftish sanasi) | |||||||
A | Zanglamas po'latdan Dush Shlangi |
| |||||||
Tekshirish elementi | Tekshiruv usuli | Inspeksiya standarti | Misol QTY) | EN1113 bo'yicha | Natija | ||||
Tashqi ko'rinishi |
Vizual | S-4 1.0 | 5pcs | Yuzaki | □ (Burma) ; □ ( Qarish yo'q) ; □ (Qarishsiz korroziya) □ (Deformatsiya) ; □ ( Ko'rsatilgan nuqson) ; □ (Xromlangan qismlar tegishli sirtni tozalash standartlariga mos) ; □ (Boshqa) | OK | |||
(Rangli) | (Vizual) | S-4 1.0 | 5pcs | (Tugatish) | □ 无 (NO) ; 有 (YES) : EA | OK | |||
(Tegishli o'smirlar) | ■ (Konusning ozuqasi) : Cp □ (Nut) : □ (tashqi shlang) : □ (boshqa) : | OK | |||||||
(Hajmi) |
(O'lchov) | S-4 1.0 | 5pcs | (Konusning nonli iplari). | ■ (Go) ; □ (Yo'q GO) ; □ ( Daraxt o'lchami) 18.97-19.27mm ; □ (Effektiv uzunlik) mm ; □ (Boshqa) : | OK | |||
(Qozon moshinasi namunasi) | □ (GO) ; □ (NO GO) ; □ (Boshqa) : | - | |||||||
(Uchrashuv joyi) | □ (yadrolarni qo'shish) mm ; ■ (Boshqa) : (Injection Molding) | - | |||||||
(Shlang xususiyatlari). | ■ ( Uzunlik ) 1..25m ■ F16mm ; □ (Boshqa) : | OK | |||||||
(Ishlash) |
(Sinov) | S-4 1.0 | 5pcs | (Suv test) | □ (Yo'q) , □ (Boshqa) : □ ( Yo'q) ; □ (Boshqa) : | OK | |||
(Almashtirish tuyg'usi) | (Tovarlarni sotish yaxshi, no ısırıklı yoki shovqinli) | - | |||||||
(O'zaro ishlash) | □ (konusning yong'oq va dush) □ (Non va batareykasi) □ (Boshqa) : | - | |||||||
(Hang-Pulling Test) | ■ (Ha) ; □ (Yo'q) ; 50 kg ( 50 funtga 3 minut saqlanadi, Deformatsiz, No Drop va boshqalar) ; | OK | |||||||
(Tuzli buzadigan amallar testi) | (CASS 4 soat, tashqi ko'rinish 8-darajali) | OK | |||||||
(Bükme testi) | (Havo bosimi: 0.1 ± 0.02 Mpa ( 1 ± 0.2 bar ) , 20 marta / min, 5000 marta) | OK | |||||||
(O'smirlar) | (Vizual) | S-4 1.0 | 5pcs | (Kir yuvish mashinasi) | ■ ORIGINING □ (Suvni tejash varaqasi) ■ (yuvish mashinasi) □ (Muqova) □ (Vintlar) ■ (Boshqa) : (Konik qopqoq) | OK | |||
(Paket) |
(Vizual)
| S-4 1.0 | 5pcs | (Paket) | □ (Bubble Bag) ■ (pe to'rva) □ (Karton) □ (Boshqa) : | OK | |||
(Yuk tashish belgisi) | □ (Mark) □ (Yon belgilari) □ (Etiketleme) □ (Ishlab chiqarish lotining raqami) □ (Tovar nazorati №) □ ( Boshqa ): | - | |||||||
( QTY ) | ( ... .PCS / SET; TIER / CTN; TOTAL ... CTN) | - | |||||||
