1.Double qulflangan zanglamaydigan po'latdan yasalgan KTW W270 dush shlangining texnik parametrini quyidagi jadvalda ko'rsatilganidek tasdiqlaydi.

| Mahsulot raqami: | S3116CP |
| Mahsulot nomi: | KTW W270 metall dush shlangi |
| Xususiyat: | 304 zanglamaydigan po'latdan yasalgan tashqi shlang xomashyosi; KTW W270 sertifikati; Chrome yakunlandi |
| Tashqi diametri: | 14 mm |
| Ichki diametri: | 7 mm |
| Teshik diametri: | 6,5 mm |
| Tashqi shlang: | 304 zanglamaydigan po'lat |
| Ichki shlang: | BWGL PEX sertifikati |
| Uzunlik: | uzunligi 1,6 m |
| Og'irligi: | 200 g yoki undan ko'proq |
| Suv oqimi tezligi: | 3 bar suv bosimida 25,2 l/minutdan ortiq |
| Ishlash harorati: | 70 darajadan past |
| Ish bosimi: | % 7b% 7b0}% 7d bar |
| Sertifikatlash: | DVGW |
2.KTW W270 metall dush shlangining batafsil texnik chizmasi

| BOM raqami. | Qism raqami. | Komponent | Material | Sertifikatga muvofiq model raqami | Rang | Miqdor | Suv bilan aloqa qilish | Ishlab chiqaruvchi | sertifikat | joriy birlikll |
| 1 | 2024031301 | tishli konussimon gayka | Kun.k. | N/A | Chrome | 1 | YO'Q | Xiamen Caixin | N/A | |
| 2 | 212030 | Shlangi | EPDM | qora | 2 | HA | Xiamen Aslin | K-329862-20-A-Ko/sg | 2025.6.24 | |
| 3 | 121038 | burilishga qarshi komponent | pom+sus304+EPDM | N/A | tabiat | 1 | HA | Polyplastics Co., Ltd | KIWA% 7b{0}}DW-10293 | 2027.7.11 |
| 4 | 190023 | spiral yeng | Bosh sahifa | N/A | tabiat | 2 | YO'Q | Xiamen Xaoxui | N/A | |
| 5 | 0373010 | dekorativ yeng | SUS304 | N/A | xrom | 2 | YO'Q | Xiamen Xinherun | N/A | |
| 6 | 1410150 | er-xotin qulfli zanglamaydigan po'latdan yasalgan shlang tanasi | SUS405 | N/A | sayqallangan | 1 | YO'Q | Ningbo Ruilong | N/A | |
| 7 | 140094 | ichki quvur | PEX | tabiat | 1 | HA | WEIHAI LIANQIAO | KIWA% 7b{0}}DW-10119-1 | 2027.1.12 | |
| 8 | 140009 | ichki vilka | Poʻlat | N/A | tabiat | 1 | HA | Polyplastics Co., Ltd | KIWA% 7b{0}}DW-10293 | 2027.7.11 |
| 9 | 0360010-1 | tishli yong'oq | HPB% 7b{0}% 7d% 7d | xrom | 1 | Yo'q | Xiamen Caixin |
3. KTW W270 metall dush shlangi burilishga qarshi konstruktsiyasi
KTW W270 metall dush shlangining burilishga qarshi konstruksiyasi foydalanish vaqtida shlangning burilib ketishi yoki burilib ketishining oldini olish, suvning silliq oqishini va ishlov berish qulayligini ta’minlash uchun mo‘ljallangan.
Optimallashtirilgan kesma shakli:Yadroning kesma shakli egilish va burilishga qarshilikni minimallashtirish uchun optimallashtirilishi mumkin. Bu suvning silliq oqishini va foydalanish paytida ishlov berish qulayligini ta'minlashga yordam beradi.
Integratsiyalashgan dizayn:Burilishga qarshi yadro odatda shlangning konstruktsiyasiga birlashtirilib, butun uzunligi bo'ylab ishlaydi. Bu shlang bo'ylab burilishlarga qarshi barqaror ishlashni ta'minlaydi va vaqt o'tishi bilan uning moslashuvchanligi va chidamliligini saqlashga yordam beradi.
Fittingslar bilan muvofiqligi:Burilishga qarshi yadroning dizayni shlangning ikkala uchidagi armatura bilan mos keladi, bu esa oson o'rnatish va dush boshlari va suv ta'minoti liniyalariga xavfsiz ulanish imkonini beradi.

4. KTW W270 metall dush shlangi sertifikati
KTW W270 sertifikati ichimlik suvi bilan aloqa qiladigan materiallar va mahsulotlar uchun Germaniyada o'rnatilgan standartdir. Xususan, KTW W270 sertifikati mahsulotning qattiq gigienik talablarga javob berishini va ichimlik suvi sifati va xavfsizligiga salbiy taʼsir koʻrsatmasligini taʼminlaydi.
Metall dush shlanglari uchun KTW W270 sertifikati shlangning Germaniya atrof-muhitni muhofaza qilish federal agentligi (UBA) va Germaniya atrof-muhit vazirligi (BMU) tomonidan belgilangan ko'rsatmalarga muvofiq sinovdan o'tganligini va tasdiqlanganligini ko'rsatadi. Ushbu testlar odatda kimyoviy migratsiya, hid, ta'm va mikrobiologik xavfsizlik kabi omillarni shlangni ifloslantirmasligi yoki ichimlik suvi sifatini buzmasligini ta'minlash uchun baholaydi.

Issiq teglar: ktw w270 metall dush shlangi, Xitoy, etkazib beruvchilar, ishlab chiqaruvchilar, zavod
